<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ganser IT Consulting</title>
	<atom:link href="https://ganser-it-consulting.ch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ganser-it-consulting.ch</link>
	<description>Die Microsoft Cloud optimal nutzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2022 19:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ganser-it-consulting.ch/wp-content/uploads/2019/10/cropped-SchriftzugOnlyWebsite-32x32.png</url>
	<title>Ganser IT Consulting</title>
	<link>https://ganser-it-consulting.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quicktipp – Kamera in Power Apps wieder ans Laufen bringen</title>
		<link>https://ganser-it-consulting.ch/quicktipp-kamera-in-power-apps-wieder-ans-laufen-bringen</link>
					<comments>https://ganser-it-consulting.ch/quicktipp-kamera-in-power-apps-wieder-ans-laufen-bringen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reiner Ganser]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 15:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Logic Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Power Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Power Automate]]></category>
		<category><![CDATA[PowerApps]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganser-it-consulting.ch/?p=2399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manchmal kann es passieren, dass die Kamera in einer Power Apps Canvas App nicht oder nicht mehr funktioniert. Durch ein paar wenige Einstellungen kann man dies oft sehr einfach reparieren.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch/quicktipp-kamera-in-power-apps-wieder-ans-laufen-bringen">Quicktipp – Kamera in Power Apps wieder ans Laufen bringen</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch">Ganser IT Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganser-it-consulting.ch/quicktipp-kamera-in-power-apps-wieder-ans-laufen-bringen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag auf dem Zürich &#8211; 11th PowerApps and Flow User Group Meetup</title>
		<link>https://ganser-it-consulting.ch/vortrag-auf-dem-zuerich-11th-powerapps-and-flow-user-group-meetup</link>
					<comments>https://ganser-it-consulting.ch/vortrag-auf-dem-zuerich-11th-powerapps-and-flow-user-group-meetup#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reiner Ganser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 21:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Logic Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Power Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Power Automate]]></category>
		<category><![CDATA[PowerApps]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganser-it-consulting.ch/?p=2385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf dem Zürich 11th PowerApps and Flow User Group Meetup am 17.11.2021 hatte ich wieder einmal die Möglichkeit einen Vortrag zu halten. Da ich in letzter Zeit auch sehr viel mit Azure Logic Apps arbeite, habe ich in meinem Vortrag Power Automate und Azure Logic...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch/vortrag-auf-dem-zuerich-11th-powerapps-and-flow-user-group-meetup">Vortrag auf dem Zürich &#8211; 11th PowerApps and Flow User Group Meetup</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch">Ganser IT Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganser-it-consulting.ch/vortrag-auf-dem-zuerich-11th-powerapps-and-flow-user-group-meetup/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Externe Services in Power Apps und Power Automate nutzen: Teil 3</title>
		<link>https://ganser-it-consulting.ch/externe-services-in-power-apps-und-power-automate-nutzen-teil-3</link>
					<comments>https://ganser-it-consulting.ch/externe-services-in-power-apps-und-power-automate-nutzen-teil-3#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reiner Ganser]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 12:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Postman]]></category>
		<category><![CDATA[Power Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Power Automate]]></category>
		<category><![CDATA[PowerApps]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[REST API]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ganser-it-consulting.ch/?p=2208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dies ist der 3. Teil einer dreiteiligen Serie, welche die Nutzung von externen Services in Power Apps und Power Automate zeigt: Im vorigen Beitrag, habe ich beschrieben, wie man einen Custom Connector in Power Apps definieren kann. Nun sind wir in der Lage diesen in...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch/externe-services-in-power-apps-und-power-automate-nutzen-teil-3">Externe Services in Power Apps und Power Automate nutzen: Teil 3</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch">Ganser IT Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganser-it-consulting.ch/externe-services-in-power-apps-und-power-automate-nutzen-teil-3/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Externe Services in Power Apps und Power Automate nutzen: Teil 2</title>
		<link>https://ganser-it-consulting.ch/externe-services-in-power-apps-und-power-automate-nutzen-teil-2</link>
					<comments>https://ganser-it-consulting.ch/externe-services-in-power-apps-und-power-automate-nutzen-teil-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reiner Ganser]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 16:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Power Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Power Automate]]></category>
		<category><![CDATA[PowerApps]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[REST API]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Connector]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ganser-it-consulting.ch/?p=2160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dies ist der 2. Teil einer dreiteiligen Serie, welche die Nutzung von externen Services in Power Apps und Power Automate zeigt: Im vorigen Beitrag, habe ich beschrieben, wie man eine REST API mit Hilfe von Postman evaluieren kann. Diese Vorarbeit können wir nun nutzen, um...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch/externe-services-in-power-apps-und-power-automate-nutzen-teil-2">Externe Services in Power Apps und Power Automate nutzen: Teil 2</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch">Ganser IT Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganser-it-consulting.ch/externe-services-in-power-apps-und-power-automate-nutzen-teil-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Externe Services in Power Apps und Power Automate nutzen: Teil 1</title>
		<link>https://ganser-it-consulting.ch/externe-services-in-power-apps-und-power-automate-nutzen-teil-1</link>
					<comments>https://ganser-it-consulting.ch/externe-services-in-power-apps-und-power-automate-nutzen-teil-1#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reiner Ganser]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 20:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Postman]]></category>
		<category><![CDATA[Power Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Power Automate]]></category>
		<category><![CDATA[PowerApps]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[REST API]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Connector]]></category>
		<category><![CDATA[Power Platform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ganser-it-consulting.ch/?p=2103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dies ist der 1. Teil einer dreiteiligen Serie, welche die Nutzung von externen Services in Power Apps und Power Automate zeigt: In Power Apps, wie auch in Power Automate besteht oft die Notwendigkeit, andere Dienste anzubinden, die im Internet verfügbar sind, als auch Dienste, die...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch/externe-services-in-power-apps-und-power-automate-nutzen-teil-1">Externe Services in Power Apps und Power Automate nutzen: Teil 1</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch">Ganser IT Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganser-it-consulting.ch/externe-services-in-power-apps-und-power-automate-nutzen-teil-1/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Postman für den Zugriff auf die SharePoint Online REST API nutzen</title>
		<link>https://ganser-it-consulting.ch/postman-fuer-den-zugriff-auf-die-sharepoint-online-rest-api-nutzen</link>
					<comments>https://ganser-it-consulting.ch/postman-fuer-den-zugriff-auf-die-sharepoint-online-rest-api-nutzen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reiner Ganser]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 21:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Postman]]></category>
		<category><![CDATA[REST API]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[Azure Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365 Authorization]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint REST API]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ganser-it-consulting.ch/?p=2039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Postman ist ein sehr nützliches Tool, um Webservice Schnittstellen zu evaluieren. Unter anderem ist das Tool auch sehr nützlich, um die REST API von SharePoint Online zu verstehen und entsprechende Aufrufe zu erstellen. Diese wiederum kann man dann verwenden, um in Power Automate mit der...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch/postman-fuer-den-zugriff-auf-die-sharepoint-online-rest-api-nutzen">Postman für den Zugriff auf die SharePoint Online REST API nutzen</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch">Ganser IT Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganser-it-consulting.ch/postman-fuer-den-zugriff-auf-die-sharepoint-online-rest-api-nutzen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag auf dem Zürich &#8211; 5th PowerApps and Flow User Group Meetup</title>
		<link>https://ganser-it-consulting.ch/vortrag-auf-dem-zuerich-5th-powerapps-and-flow-user-group-meetup</link>
					<comments>https://ganser-it-consulting.ch/vortrag-auf-dem-zuerich-5th-powerapps-and-flow-user-group-meetup#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reiner Ganser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 10:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Power Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Power Automate]]></category>
		<category><![CDATA[PowerApps]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ganser-it-consulting.ch/?p=1979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestern hatte ich die Möglichkeit, einen Vortrag zum Thema &#8222;Connecting Services to PowerApps and Power Automate&#8220;. Ich habe dabei 3 Techniken aufgezeigt: Die Präsentation zu diesem Event kann hier heruntergeladen werden: RGanser-Connecting Services to PowerApps and Power Automate Ich werde in weiteren Blog Beiträgen die...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch/vortrag-auf-dem-zuerich-5th-powerapps-and-flow-user-group-meetup">Vortrag auf dem Zürich &#8211; 5th PowerApps and Flow User Group Meetup</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch">Ganser IT Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganser-it-consulting.ch/vortrag-auf-dem-zuerich-5th-powerapps-and-flow-user-group-meetup/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Interactive Guides zu Microsoft Teams</title>
		<link>https://ganser-it-consulting.ch/neue-interactive-guides-zu-microsoft-teams</link>
					<comments>https://ganser-it-consulting.ch/neue-interactive-guides-zu-microsoft-teams#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reiner Ganser]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 08:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ganser-it-consulting.ch/?p=1947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft hat im Zuge der Ignite mehrere neue sog. interactive Guides auf ihrem Video Hub veröffentlicht. Diese erlauben verschiedene Konfigurationen in einer geführten Umgebung live einzustellen und diese somit kennenzulernen. Aus meiner Sicht sehr zu empfehlen. Der folgende Screenshot zeigt ein Beispiel: Man kann die...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch/neue-interactive-guides-zu-microsoft-teams">Neue Interactive Guides zu Microsoft Teams</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch">Ganser IT Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganser-it-consulting.ch/neue-interactive-guides-zu-microsoft-teams/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SharePoint Listen anlegen mit Power Automate</title>
		<link>https://ganser-it-consulting.ch/ssharepoint-listen-anlegen-mit-power-automate</link>
					<comments>https://ganser-it-consulting.ch/ssharepoint-listen-anlegen-mit-power-automate#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reiner Ganser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 19:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microsoft Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Power Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Power Automate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ganser-it-consulting.ch/?p=1836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Power Apps und Power Automate Lizenz ist bereits in den meisten Microsoft 365 Lizenzen enthalten. Microsoft spricht hier von der sog. Core License. Mit dieser Lizenz ist es möglich auf die Komponenten innerhalb der Microsoft 365 Umgebung zuzugreifen. Unter anderem auch auf SharePoint. Aus...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch/ssharepoint-listen-anlegen-mit-power-automate">SharePoint Listen anlegen mit Power Automate</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch">Ganser IT Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganser-it-consulting.ch/ssharepoint-listen-anlegen-mit-power-automate/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>App Informationen in Power Apps anzeigen</title>
		<link>https://ganser-it-consulting.ch/app-informationen-in-power-apps-anzeigen</link>
					<comments>https://ganser-it-consulting.ch/app-informationen-in-power-apps-anzeigen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reiner Ganser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 11:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Power Apps]]></category>
		<category><![CDATA[PowerApps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ganser-it-consulting.ch/?p=1812</guid>

					<description><![CDATA[<p>In einer App in Power App ist es sehr hilfreich, wenn man grundlegende Informationen innerhalb einer App abfragen und anzeigen kann. Beispiele hierfür sind die aktuell installierte Version der App. Aber auch die App-ID und der/die Owner der App. Dies hilft beispielsweise bei Problemen die...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch/app-informationen-in-power-apps-anzeigen">App Informationen in Power Apps anzeigen</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://ganser-it-consulting.ch">Ganser IT Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganser-it-consulting.ch/app-informationen-in-power-apps-anzeigen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
